Enchimento de cilindros a partir de uma fonte geradora de gás (fermentação, eletrólise, sistema PSA geradores de N2/O2 e etc.)
Enchimento de cilindros a partir de uma fonte geradora de gás (fermentação, eletrólise, sistema PSA geradores de N2/O2 e etc.)
| ARQUITETURA | MODELO | RAZÃO ENTRE CÂMARAS (APROXIMADO) | PRESSÃO DE ENTRADA | PRESSÃO DE SAÍDA | DATA SHEET |
| DOIS ESTÁGIOS | AP5-10 | 1:5 – 1:10 | 1 A 50BAR | 1 A 100BAR | DOWNLOAD |
| AP5-20 | 1:5 – 1:20 | 1 A 15BAR | 1 A 200BAR | DOWNLOAD | |
| AP10-20 | 1:10 – 1:20 | 2 A 80BAR | 2 A 200BAR | DOWNLOAD | |
| AP10-30 | 1:10 – 1:30 | 2 A 40BAR | 2 A 300BAR | DOWNLOAD | |
| AP20-30 | 1:20 – 1:30 | 5 A 200BAR | 5 A 300BAR | DOWNLOAD |
Enchimento de cilindros a partir de uma fonte geradora de gás (fermentação, eletrólise, sistema PSA geradores de N2/O2 e etc.)
Você gostaria de entrar em contato com os engenheiros da TAP? Explique melhor sua demanda.